sFlow
« « FXC5628PEシリーズ目次
構成

シナリオ
PC②をコレクタ、FXC5628PEをエージェントとします。 FXC5628PEを流れるパケットの一部をPC②でサンプリングし、流れているトラフィックを解析します。
設定例
①エージェントおよびコレクタのIPアドレスを指定します。
モード | コマンド | 説明 | ||||||||||||
FXC5628PE(config)# | sflow agent-ip ipv4 192.168.1.1 | エージェントのIPアドレスを設定する。 | ||||||||||||
FXC5628PE(config)# | sflow collector-address 192.168.2.200 | コレクタのIPアドレスを設定する。 | ||||||||||||
FXC5628PE(config)# | sflow collector-port 6343 | ポート番号を設定する。(デフォルトで6343のため、6343で使用する場合は省略可) | ||||||||||||
FXC5628PE(config)# | sflow timeout 2147483647 | サンプリングが停止するまでの時間を設定する。 |
②サンプリングの設定を行います。
モード | コマンド | 説明 | ||||||||||||
FXC5628PE(config)# | interface gigabitEthernet 1/1 | サンプリングするポートのインターフェースコンフィグレーションモードに移動する。 | ||||||||||||
FXC5628PE(config-if)# | sflow | sFlowを有効にする。 | ||||||||||||
FXC5628PE(config-if)# | sflow sampling-rate 1000 | サンプリングレートを設定する。 | ||||||||||||
FXC5628PE(config-if)# | sflow max-sampling-size 128 | サンプリングパケットからsFlowデータグラムにコピーする最大サイズを設定する。 | ||||||||||||
FXC5628PE(config-if)# | sflow counter-poll-interval 10 | カウンタのポーリング間隔を設定します。※カウンタサンプルの場合のみ |
③コレクターの設定を行います。(VLAN 2は作成済みとします)
モード | コマンド | 説明 | |||||||
FXC5628PE(config)# | interface vlan 2 | VLANインターフェースコンフィグレーションモードに移動する。 | |||||||
FXC5628PE(config-if)# | ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 | IPアドレスを設定する。 | |||||||
FXC5628PE(config-if)# | exit | グローバルコンフィグレーションモードに戻る。 | |||||||
FXC5628PE(config)# | interface gigabitEthernet 1/23 | コレクターが接続されるポートのインターフェースコンフィグレーションモードに移動する。 | |||||||
FXC5628PE(config-if)# | switchport mode access | アクセスポートにする。 | |||||||
FXC5628PE(config-if)# | switchport access vlan 2 | ポートをVLAN2に属させる。 |
関連コマンド
モード | コマンド | 説明 | |||||||
FXC5628PE# | show running-config | 現在のコンフィグを表示する。 | |||||||
FXC5628PE# | show sflow | エージェントおよびコレクタの情報を表示する。 | |||||||
FXC5628PE# | show sflow statistics <sampler | receiver> | コレクタおよびサンプルの統計情報を表示する。 |
その他、備考
FXC5628PEの一部ユーザインターフェースでは、コレクタを「オーナー」と表記しています。 一般的には「コレクタ」と表記することが多いため、この記事でも「コレクタ」と表記します。